Contact Information Jin-ho, Kim, Manager
Address
30-5, Seongju-dong, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea
641-120
Phone 82-55-2137000
E-mail wlsgh1045@samwon-tech.com
37" JIC Standard Fittings
These Fitting consist of three main components : Bodies, Nuts and Sleeves.
Bulkhead Locknut 0306

All Dimensions are in inches
| Samwon Fitting Part No. | Tube O.D | T UN/UNF-2B |
C2 Hex |
T1 |
| 0306-03 | 3/16 | 3/B-24 | 5/8 | 0.22 |
| 0306-04 | 1/4 | 7/16-20 | 11/16 | 0.25 |
| 0306-05 | 5/16 | 1/2-20 | 3/4 | 0.25 |
| 0306-08 | 3/8 |
9/16-18 |
13/16 | 0.27 |
| 0306-10 | 1/2 | 3/4-16 | 1 | 0.31 |
| 0306-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 1 3/8 | 0.36 |
| 0306-14 | 7/8 | 1 3/16-12 | 1 1/2 | 0.41 |
| 0306-16 | 1 | 1 5/16-12 | 1 5/8 | 0.41 |
| 0306-20 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 1 7/8 | 0.41 |
| 0306-24 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | 2 1/8 | 0.41 |
| 0306-32 | 2 | 2 1/2-12 | 2 3/4 | 0.41 |
Inch Sleeve 0319

All Dimensions are in inches
| Samwon Fitting Part No. | Tube O.D | L | X |
| 0319-02 | 1/8 | 0.34 | 0.27 |
| 0319-03 | 3/16 | 0.34 | 0.33 |
| 0319-04 | 1/4 | 0.41 | 0.38 |
| 0319-05 | 5/16 |
0.44 |
0.45 |
| 0319-06 | 3/8 | 0.50 | 0.50 |
| 0319-08 | 1/2 | 0.56 | 0.56 |
| 0319-10 | 5/8 | 0.66 | 0.80 |
| 0319-12 | 3/4 | 0.69 | 0.97 |
| 0319-14 | 7/8 | 0.75 | 1.10 |
| 0319-16 | 1 | 0.78 | 1.22 |
| 0319-20 | 1 1/4 | 0.91 | 1.53 |
| 0319-24 | 1 1/2 | 1.13 | 1.78 |
| 0319-32 | 2 | 1.19 | 2.41 |
Union Cross 2650

All Dimensions are in inches
| Samwon Fitting Part No. | Tube O.D | T UN/UNF-2A |
D DRILL |
M | Y |
| 2650-04-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 0.172 | 0.89 | 7/16 |
| 2650-05-05-05 | 5/16 | 1/2-20 | 0.234 | 0.95 | 9/16 |
| 2650-06-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 0.297 | 1.06 | 9/16 |
| 2650-08-08-08 | 1/2 |
3/4-16 |
0.391 | 1.25 | 3/4 |
| 2650-10-10-10 | 5/8 | 7/8-14 | 0.484 | 1.45 | 7/8 |
| 2650-12-12-12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 0.609 | 1.66 | 1 1/16 |
| 2650-16-16-16 | 1 | 1 5/16-12 | 0.844 | 1.81 | 1 5/18 |