Contact Information Hyeon-su, Hong
Address
242-21, Gojung-ri, Tongjin-eup, Kimpo-si, Kyunggi-do, Korea
415-862
Phone 82-31-9898561
E-mail hong@samsunghoist.com
Specification
| HOISTING LOAD | 1.25 TON | ||
| TESTING LOAD | 1.56 TON | ||
| LIFTING HEIGHT | Min. 3M ~ Max 30M | ||
| HOISTING | SPEED | 7 M/MIN | |
| MOTOR | 2.0 Kw x 4P | ||
| TRAVERSING | FAST | SPEED | 20 M/MIN |
| MOTOR | 0.2 Kw x 4P | ||
| MIDDLE | SPEED | 13 M/MIN | |
| MOTOR | 0.13 Kw x 6P | ||
| SLOW | SPEED | 10 M/MIN | |
| MOTOR | 0.1 Kw x 8P | ||
| POWER SUPPLY | 3Ø-220,380,440,460,480v - 60Hz | ||
| CONTROL VOLTAGE | 1Ø-110V-60Hz | ||
| OPERATING METHOD | PUSH BUTTON TYPE | ||
| LOAD CHAIN SPEC. | Ø7.1 x 21P x 1 FALL | ||
| WIDTH OF BEAM | 75 ~ 125 | ||
| RADIUS OF BEAM RATING | MIN. 1,200mm | ||
| RATING | 30 MIN | ||
| NET WEIGHT | APPROX Max. 118KG | ||
Dimensions
| LIFT | ||||
| 3M-11M | 12M-16M | 17M-20M | 21M-30M | |
| P(B=100) | 210 | 210 | 245 | 245 |
| C | 615 | 800 | 960 | 1050 |
